
Jazeker, let maar eens op! In het tabelletje hieronder heb ik alle onderscheidende factoren voor jullie uiteengezet zodat je de twee fruitsoorten goed met elkaar kunt vergelijken. Simpel toch? Ik snap echt niet waarom iedereen daar nou altijd zo moeilijk over doet…
Naam: | Appel | Peer |
Ding: | Fruit (vrucht) | Fruit (vrucht) |
Awesomeheid: | Bepaald door type | Bepaald door rijpheid |
Kleur: | Rood, geel en/of groen | Als het goed is groen |
Pretentieuze naam: | Malus pamila | Pyrus |
Aantal letters: | 5 (2 klinkers, 3 medeklinkers) | 4 (3 verschillende) |
Energie: | 52 kcal per 100g | 57 kcal per 100g |
Beste soort: | Jazz | Stoofpeer |
.nl website: | Bedrijfscatering Appèl, met accent | Autoschadeherstel Van Peer |
.com website: | Een IT winkeltje | Iets met decentralization bla |
Grootste productent: | China (50% van wereldproductie) | China (71% van wereldproductie) |
Brak door met de hit: | De appel valt niet ver van de boom | Met de gebakken peren zitten |
Wat een gast-waardering: | Een dikke 7 voor een goeie jazz | Meestal een rijpe 6 voor de moeite |
En tenslotte nog een eervolle vermelding: beide fruitstukken komen niet voor in de gevreesde top-10 van meest a-relaxte stukken fruit! Dát zegt nogal wat over de betrouwbaarheid. Chapeau!